| Меню сайта |
 |
|
 |
| Наш опрос |
 |
|
|
 |
| Новые статьи |
 |
|
|
 |
|
| Приветствую Вас, Гость |
01.12.2008, 19:18 |
«АСТРАТЕК®»
Технические характеристики
| Наименование показателей | Единица измерения | Величина | Примечание | | Цвет плёнки | белый (зависит от заказанного цвета) | | Внешний вид покрытия поверхность | матовая, ровная, однородная | | Эластичность плёнки при изгибе | мм | 1 | ГОСТ 6806-73* | | Адгезия покрытия | балл | 1 | ГОСТ 15140-78* | | Время высыхания до степени 3 при 20 °С | час | 0,5 | ГОСТ 19007-73* | | Твердость покрытия через 7 суток | условных ед. | 0,3 | ГОСТ 5233-89 | | Укрывистость высушенной плёнки | г/м | 120 | ГОСТ 8784-75* | | Смываемость плёнки | г/м | 0,6 | ГОСТ 28 196-89* | | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 20 °С за 24 часа |
| без изменений | ГОСТ 9.403-80* метод А | | Стойкость покрытия к статическому воздействию 5% раствора щелочи при 20 °С за 24 часа |
| без изменений | ГОСТ 9.403-80* метод Б | | Адгезия покрытия по силе отрыва | | к бетонной поверхности | МПа | 1,28 | ГОСТ 28574-90 | | к кирпичной поверхности | МПа | 2,00 | ГОСТ 28574-90 | | к стали | МПа | 1,2 | ГОСТ 28574-90 | | после перепада температур от - 40 °С до +60 °С | | к бетонной поверхности | МПа | 2,43 | ГОСТ 28574-90 | | к кирпичной поверхности | МПа | 1,72 | ГОСТ 28574-90 | | Стойкость покрытия к воздействию перепада температур от -40 °С до + 60 °С |
| без изменений | ГОСТ 27037-86 | | Стойкость покрытия к воздействию температуры +200 °С за 1 ,5 часа | пожелтения, трещин отслоений и пузырей нет | ГОСТ Р 51691-2000 | | Прочность покрытия к истиранию падающим кварцевым песком | кг/мкм | 1,0 | ГОСТ 208 11 -75 метод А | | Блеск покрытия | % | 8,6 | ГОСТ 896-69 | | Белизна (яркость) покрытия (К отражения при геометрии угла 0/45) | % | 92,0 | по методике на прибор ФБ-2 | | Белизна % диффузного отражения | | после нанесения | % | 98,0 | ГОСТ 896-69 | | через 10 лет | % | 93,0 | ГОСТ 896-69 | | Водопоглощение при капиллярном подсосе | | через 1 час | г/м2 | 0,051 | по методике ЕТАG 004 | | через 24 часа | г/м2 | 0,139 | по методике ЕТАG 004 | | Морозостойкость покрытия - 10 циклов | без видимых изменений | внешний вид адгезия покрытия к бетону | МПа | 2,3 | ГОСТ 28574-90 | | Долговечность для бетонных и металлических поверхностей в умеренно-холодном климатическом районе (Москва) | лет | не менее 10 |
| | Теплопроводность | Вт/м °С | 0,0011 |
| | Тепловосприятие | Вт/м °С | 2,2 |
| | Теплоотдача | Вт/м °С | 4,0 |
| | Удельная теплоемкость | кДж/кг °С | 1,08 |
| | Паропроницаемость | мг/м ч Па | 0,03 |
| | Сопротивление паропроницанию | м² ч Па/мг | 0,31 |
| | Коэффициент излучения поверхности |
| 0,32 |
| | Водопоглощение за 24 часа | % по объёму | 2 | ГОСТ 11529-86 | | Плотность в сухом виде | кг/м³ | 430 | ГОСТ 17177-94 | | Плотность в жидком виде | кг/м³ | 590 | ГОСТ 17177-94 | | Относительное удлинение при разрыве | % | 9,6 | ГОСТ 11262-80 | | Относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения - 10 лет | % | 8,2 | ГОСТ 11262-80 | | Линейное удлинение | % | 65 | ГОСТ 11262-80 | | Прочность при растяжении | | после нанесения | МПа | 2,0 | ГОСТ 11262-80 | | после ускоренного старения 10 лет | МПа | 3,0 | ГОСТ 11262-80 | | Температура транспортировки и хранения | °С | более + 5 |
| | Температура поверхности при нанесении материала | °С | от + 7 до + 150 |
| | Температура эксплуатации | °С |
| от - 60 до + 260 |
|